潜在化する労働問題が万一顕在化してしまった場合に、リスクを軽減できるよう条文は厳格に、運用は状態に応じて! をテーマに作成しております。また目に見える賃金をテーマに、従業員がどのような役割と成果をあげれば昇給するのか、将来を描ける体系を構築します。
就業規則の作り方ひとつで会社を守ることが出来ます。まずは診断してみましょう。
質問1 | 目的条文に『労働基準法その他法令に定める』と記載がある | はい いいえ |
質問2 | 適用範囲条文に『契約社員・パートタイマー等は別に定める』と記載がない | はい いいえ |
質問3 | 休日条文に『休日カレンダーによる又はシフトに定める』とだけ記載がある | はい いいえ |
質問4 | 有給休暇条文に『取得日の○日前までに申し出る』との記載がない | はい いいえ |
質問5 | 異動条文に『配置転換・転勤』との記載がない | はい いいえ |
質問6 | 休職条文に『起訴休職』との記載がない | はい いいえ |
質問7 | 休職条文に『精神疾患(うつ)』の記載がない | はい いいえ |
質問8 | 復職条文に『復職できない場合は解雇』と記載がある | はい いいえ |
質問9 | 懲戒条文に『職務専念義務・誠実労働義務』と記載がない | はい いいえ |
質問10 | 退職条文に『退職時に有給休暇を取得した場合は、休日出勤命令する』と記載がない | はい いいえ |
質問11 | 就業規則を見えやすい場所に掲示していない | はい いいえ |
「はい」が1つでもあった場合は、大至急規定の改定をしてください!
売手市場では、休日休暇が少ないと応募も来ないかもしれません。
◆ 月別労働時間
月 | 暦日 | 休日 | 日数 | 月総時間 | 週平均 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 10 | 20 | 170:00 | 39:40 |
5 | 31 | 12 | 19 | 161:30 | 36:29 |
6 | 30 | 8 | 22 | 187:00 | 43:38 |
7 | 31 | 11 | 20 | 170:00 | 38:24 |
8 | 31 | 8 | 23 | 195:30 | 44:09 |
9 | 30 | 10 | 20 | 170:00 | 39:40 |
10 | 31 | 11 | 20 | 170:00 | 38:24 |
11 | 30 | 10 | 20 | 170:00 | 9:40 |
12 | 31 | 10 | 21 | 178:30 | 40:19 |
1 | 31 | 13 | 18 | 153:00 | 34:33 |
2 | 29 | 8 | 21 | 178:00 | 43:06 |
3 | 31 | 10 | 21 | 178:00 | 40:19 |
計 | 366 | 121 | 245 | 2082:30 | 39:50 |
所定労働時間 | 8:30 |
---|---|
年間休日日数 | 121 |
年間労働日数 | 245 |
週平均労働時間 | 39:50 |
役割の整理・体系化においては、業務遂行の困難度・責任度、必要な知識・スキル、期待成果、他部門への影響度、経営戦略上の重要度・貢献度、 心身の負担度合い、部下の数、売上げ・利益の規模等の各視点を組み合わせ、各役割を評価する。 縦軸に役割のグレード、横軸に役割の種類をとったマトリクス、役割の「グレード]と「種類]で役割額が決定されることになる。
等級 | 号棒 | 担当職 | 主任職 10,000 |
○○職 50,000 |
課長職 70,000 |
---|---|---|---|---|---|
1等級 | 1 | 222,000 | 232,000 | 272,000 | 292,000 |
2 | 220,000 | 230,000 | 270,000 | 290,000 | |
3 | 218,000 | 228,000 | 268,000 | 288,000 | |
4 | 216,000 | 226,000 | 266,000 | 286,000 | |
5 | 214,000 | 224,000 | 264,000 | 284,000 | |
6 | 212,000 | 222,000 | 262,000 | 282,000 | |
7 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 280,000 | |
2等級 | 1 | 202,000 | 212,000 | 252,000 | 272,000 |
2 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | 270,000 | |
3 | 198,000 | 208,000 | 248,000 | 268,000 | |
4 | 196,000 | 206,000 | 246,000 | 266,000 | |
5 | 194,000 | 204,000 | 244,000 | 264,000 | |
6 | 192,000 | 202,000 | 242,000 | 262,000 | |
7 | 190,000 | 200,000 | 240,000 | 260,000 | |
3等級 | 1 | 182,000 | 192,000 | 232,000 | 252,000 |
2 | 180,000 | 190,000 | 230,000 | 250,000 | |
3 | 178,000 | 188,000 | 228,000 | 248,000 | |
4 | 176,000 | 186,000 | 226,000 | 246,000 | |
5 | 174,000 | 184,000 | 224,000 | 244,000 | |
6 | 172,000 | 182,000 | 222,000 | 242,000 | |
7 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 240,000 | |
4等級 | 1 | 162,000 | 172,000 | 212,000 | 232,000 |
2 | 160,000 | 170,000 | 210,000 | 230,000 | |
3 | 158,000 | 168,000 | 208,000 | 228,000 | |
4 | 156,000 | 166,000 | 206,000 | 226,000 | |
5 | 154,000 | 164,000 | 204,000 | 224,000 | |
6 | 152,000 | 162,000 | 202,000 | 222,000 | |
7 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 |
Copyright (C) 日本経営労務 All rights reserved.