・勤怠管理を紙の出勤簿で行っている
・タイムカードのデータを手入力し、集計をしている
という会社はまだまだ多いのではないでしょうか?
労働時間管理については「タイムカード等での客観的な管理」が求められています。
担当者の手間を減らし、労働時間を適正に把握するためにも、就業管理については2つのことをお勧めしています。
1.勤怠管理システムの導入
2.残業届出制の導入
①勤怠データの確定(締め)処理をボタン一つで行うことができる
②勤怠データがリアルタイムに確認できる
③休日・休暇管理の自動化、無駄な残業代の削減等の効果
①出退勤データ収集、集計機能 ・休暇管理機能
②シフト(休日)管理機能
③残業承認機能
勤怠管理・就業管理をもっと楽にしたいかたは是非、お気軽にご相談ください。
※働き方改革対応:アラート機能の活用
・働き方改革の一つである労働時間の適正把握、そのために必要な従業員等への通知を自動化
(例:時間外労働の上限規制、年間5日間の年次有給休暇取得義務)
・会社が安全配慮義務違反を問われないためには対応が必要です
昨今、労働時間の管理が甘いために退職や事業主との関係の悪化と同時に未払い残業代の請求をしてくるケースが増えています。 必要な労働時間管理を行うことにより、多額の未払い残業代やいわれのない残業代の請求から会社を守ることができます。(実態のない残業まで請求してくるケースも増加しています) 労働時間の管理は労務管理の中心とも言えます。ご心配な点があれば是非ご相談下さい。
給与計算代行とは、お客様からいただいた基礎情報(年齢・住所・加入保険等)や人事情報(基本給・手当・交通費等)を元に、毎月の出退勤データから給与額を算出するサービスです。
当事務所では、貴社の営業時間の確保と、生産性アップのためのお手伝いをいたします。
給与計算は色々な法律や知識・業務が絡んできますので、常に法改正など動向を気にする必要がありますが、専門家が対応すれば、その時間を違う業務に充てることができます。給与計算は専門家に任せ、有意義に時間を使ってください。
●経営者が給与計算を担当しており、他の人に代えたいが従業員に知られたくない
●信頼できる社員に給与計算を任せているが、退職したら対応できない
●給与計算を担当している経理担当者を減らして、間接部門のコストを減らしたい
・プロが行う安心した給与計算
・時間の節約
・不正やトラブルの防止
お気軽にご相談下さい。
貴社の現状を丁寧にヒアリングし、業務内容の刷り合わせをいたします。
具体的に受託する範囲を確認し、その上で金額のお見積もりを提示致します。ご納得いただいた後に本契約となります。
勤怠管理システムの導入をご希望する場合はお申出下さい
ご契約後、全体のスケジュールを作成いたします。その後、給与規程の確認と計算ルール、勤怠データや従業員の方にお渡しする明細書等について打ち合わせを行います。
貴社の勤怠データ、給与計算結果のデータを受領して、最終確認・調整を行います。(約3か月)その際、実際にお渡しする資料(明細書等)をご覧になって頂きます。
最終調整後、運用開始です。事前に決められた期間内で計算処理を行います。
従業員数 | 料金 |
5 | 24,200 |
10 | 26,950 |
15 | 29,700 |
20 | 32,450 |
25 | 35,200 |
30 | 37,950 |
35 | 40,700 |
40 | 43,450 |
45 | 46,200 |
50 | 48,950 |
55 | 51,700 |
60 | 54,450 |
65 | 57,200 |
70 | 59,950 |
75 | 62,700 |
80 | 65,450 |
85 | 68,200 |
90 | 70,950 |
95 | 73,700 |
100 | 76,450 |
105 | 79,200 |
110 | 81,950 |
115 | 84,700 |
120 | 87,450 |
125 | 90,200 |
130 | 92,950 |
135 | 95,700 |
140 | 98,450 |
145 | 101,200 |
150 | 103,950 |
155 | 106,700 |
160 | 109,450 |
165 | 112,200 |
170 | 114,950 |
175 | 117,700 |
180 | 120,450 |
185 | 123,200 |
190 | 125,950 |
195 | 128,700 |
200 | 131,450 |
205 | 134,200 |
210 | 136,950 |
215 | 139,700 |
220 | 142,450 |
225 | 145,200 |
230 | 147,950 |
235 | 150,700 |
240 | 153,450 |
245 | 156,200 |
250 | 158,950 |
255 | 161,700 |
260 | 164,450 |
265 | 167,200 |
270 | 169,950 |
275 | 172,700 |
280 | 175,450 |
285 | 178,200 |
290 | 180,950 |
295 | 183,700 |
300 | 186,450 |
305 | 189,200 |
310 | 191,950 |
315 | 194,700 |
320 | 197,450 |
325 | 200,200 |
330 | 202,950 |
335 | 205,700 |
340 | 208,450 |
345 | 211,200 |
350 | 213,950 |
355 | 216,700 |
360 | 219,450 |
365 | 222,200 |
370 | 224,950 |
375 | 227,700 |
380 | 230,450 |
385 | 233,200 |
390 | 235,950 |
395 | 238,700 |
400 | 241,450 |
405 | 244,200 |
410 | 246,950 |
415 | 249,700 |
420 | 252,450 |
425 | 255,200 |
430 | 257,950 |
435 | 260,700 |
440 | 263,450 |
445 | 266,200 |
450 | 268,950 |
455 | 271,700 |
460 | 274,450 |
465 | 277,200 |
470 | 279,950 |
475 | 282,700 |
480 | 285,450 |
485 | 288,200 |
490 | 290,950 |
495 | 293,700 |
500 | 296,450 |
505 | 299,200 |
510 | 301,950 |
515 | 304,700 |
520 | 307,450 |
525 | 310,200 |
530 | 312,950 |
535 | 315,700 |
540 | 318,450 |
545 | 321,200 |
550 | 323,950 |
555 | 326,700 |
560 | 329,450 |
565 | 332,200 |
570 | 334,950 |
575 | 337,700 |
580 | 340,450 |
585 | 343,200 |
590 | 345,950 |
595 | 348,700 |
600 | 351,450 |
605 | 354,200 |
610 | 356,950 |
615 | 359,700 |
620 | 362,450 |
625 | 365,200 |
630 | 367,950 |
635 | 370,700 |
640 | 373,450 |
645 | 376,200 |
650 | 378,950 |
655 | 381,700 |
660 | 384,450 |
665 | 387,200 |
670 | 389,950 |
675 | 392,700 |
680 | 395,450 |
685 | 398,200 |
690 | 400,950 |
695 | 403,700 |
700 | 406,450 |
705 | 409,200 |
710 | 411,950 |
715 | 414,700 |
720 | 417,450 |
725 | 420,200 |
730 | 422,950 |
735 | 425,700 |
740 | 428,450 |
745 | 431,200 |
750 | 433,950 |
755 | 436,700 |
760 | 439,450 |
765 | 442,200 |
770 | 444,950 |
775 | 447,700 |
780 | 450,450 |
785 | 453,200 |
790 | 455,950 |
795 | 458,700 |
800 | 461,450 |
805 | 464,200 |
810 | 466,950 |
815 | 469,700 |
820 | 472,450 |
825 | 475,200 |
830 | 477,950 |
835 | 480,700 |
840 | 483,450 |
845 | 486,200 |
850 | 488,950 |
855 | 491,700 |
860 | 494,450 |
865 | 497,200 |
870 | 499,950 |
875 | 502,700 |
880 | 505,450 |
885 | 508,200 |
890 | 510,950 |
895 | 513,700 |
900 | 516,450 |
905 | 519,200 |
910 | 521,950 |
915 | 524,700 |
920 | 527,450 |
925 | 530,200 |
930 | 532,950 |
935 | 535,700 |
940 | 538,450 |
945 | 541,200 |
950 | 543,950 |
955 | 546,700 |
960 | 549,450 |
965 | 552,200 |
970 | 554,950 |
975 | 557,700 |
980 | 560,450 |
985 | 563,200 |
990 | 565,950 |
995 | 568,700 |
1,000 | 571,450 |
1,005 | 574,200 |
1,010 | 576,950 |
1,015 | 579,700 |
1,020 | 582,450 |
1,025 | 585,200 |
1,030 | 587,950 |
1,035 | 590,700 |
1,040 | 593,450 |
1,045 | 596,200 |
1,050 | 598,950 |
1,055 | 601,700 |
1,060 | 604,450 |
1,065 | 607,200 |
1,070 | 609,950 |
1,075 | 612,700 |
1,080 | 615,450 |
1,085 | 618,200 |
1,090 | 620,950 |
1,095 | 623,700 |
1,100 | 626,450 |
1,105 | 629,200 |
1,110 | 631,950 |
1,115 | 634,700 |
1,120 | 637,450 |
1,125 | 640,200 |
1,130 | 642,950 |
1,135 | 645,700 |
1,140 | 648,450 |
1,145 | 651,200 |
1,150 | 653,950 |
1,155 | 656,700 |
1,160 | 659,450 |
1,165 | 662,200 |
1,170 | 664,950 |
1,175 | 667,700 |
1,180 | 670,450 |
1,185 | 673,200 |
1,190 | 675,950 |
1,195 | 678,700 |
1,200 | 681,450 |
1,205 | 684,200 |
1,210 | 686,950 |
1,215 | 689,700 |
1,220 | 692,450 |
1,225 | 695,200 |
1,230 | 697,950 |
1,235 | 700,700 |
1,240 | 703,450 |
1,245 | 706,200 |
1,250 | 708,950 |
1,255 | 711,700 |
1,260 | 714,450 |
1,265 | 717,200 |
1,270 | 719,950 |
1,275 | 722,700 |
1,280 | 725,450 |
1,285 | 728,200 |
1,290 | 730,950 |
1,295 | 733,700 |
1,300 | 736,450 |
1,305 | 739,200 |
1,310 | 741,950 |
1,315 | 744,700 |
1,320 | 747,450 |
1,325 | 750,200 |
1,330 | 752,950 |
1,335 | 755,700 |
1,340 | 758,450 |
1,345 | 761,200 |
1,350 | 763,950 |
1,355 | 766,700 |
1,360 | 769,450 |
1,365 | 772,200 |
1,370 | 774,950 |
1,375 | 777,700 |
1,380 | 780,450 |
1,385 | 783,200 |
1,390 | 785,950 |
1,395 | 788,700 |
1,400 | 791,450 |
1,405 | 794,200 |
1,410 | 796,950 |
1,415 | 799,700 |
1,420 | 802,450 |
1,425 | 805,200 |
1,430 | 807,950 |
1,435 | 810,700 |
1,440 | 813,450 |
1,445 | 816,200 |
1,450 | 818,950 |
1,455 | 821,700 |
1,460 | 824,450 |
1,465 | 827,200 |
1,470 | 829,950 |
1,475 | 832,700 |
1,480 | 835,450 |
1,485 | 838,200 |
1,490 | 840,950 |
1,495 | 843,700 |
1,500 | 846,450 |
1,505 | 849,200 |
1,510 | 851,950 |
1,515 | 854,700 |
1,520 | 857,450 |
1,525 | 860,200 |
1,530 | 862,950 |
1,535 | 865,700 |
1,540 | 868,450 |
1,545 | 871,200 |
1,550 | 873,950 |
1,555 | 876,700 |
1,560 | 879,450 |
1,565 | 882,200 |
1,570 | 884,950 |
1,575 | 887,700 |
1,580 | 890,450 |
1,585 | 893,200 |
1,590 | 895,950 |
1,595 | 898,700 |
1,600 | 901,450 |
1,605 | 904,200 |
1,610 | 906,950 |
1,615 | 909,700 |
1,620 | 912,450 |
1,625 | 915,200 |
1,630 | 917,950 |
1,635 | 920,700 |
1,640 | 923,450 |
1,645 | 926,200 |
1,650 | 928,950 |
1,655 | 931,700 |
1,660 | 934,450 |
1,665 | 937,200 |
1,670 | 939,950 |
1,675 | 942,700 |
1,680 | 945,450 |
1,685 | 948,200 |
1,690 | 950,950 |
1,695 | 953,700 |
1,700 | 956,450 |
1,705 | 959,200 |
1,710 | 961,950 |
1,715 | 964,700 |
1,720 | 967,450 |
1,725 | 970,200 |
1,730 | 972,950 |
1,735 | 975,700 |
1,740 | 978,450 |
1,745 | 981,200 |
1,750 | 983,950 |
1,755 | 986,700 |
1,760 | 989,450 |
1,765 | 992,200 |
1,770 | 994,950 |
1,775 | 997,700 |
1,780 | 1,000,450 |
1,785 | 1,003,200 |
1,790 | 1,005,950 |
1,795 | 1,008,700 |
1,800 | 1,011,450 |
1,805 | 1,014,200 |
1,810 | 1,016,950 |
1,815 | 1,019,700 |
1,820 | 1,022,450 |
1,825 | 1,025,200 |
1,830 | 1,027,950 |
1,835 | 1,030,700 |
1,840 | 1,033,450 |
1,845 | 1,036,200 |
1,850 | 1,038,950 |
1,855 | 1,041,700 |
1,860 | 1,044,450 |
1,865 | 1,047,200 |
1,870 | 1,049,950 |
1,875 | 1,052,700 |
1,880 | 1,055,450 |
1,885 | 1,058,200 |
1,890 | 1,060,950 |
1,895 | 1,063,700 |
1,900 | 1,066,450 |
1,905 | 1,069,200 |
1,910 | 1,071,950 |
1,915 | 1,074,700 |
1,920 | 1,077,450 |
1,925 | 1,080,200 |
1,930 | 1,082,950 |
1,935 | 1,085,700 |
1,940 | 1,088,450 |
1,945 | 1,091,200 |
1,950 | 1,093,950 |
1,955 | 1,096,700 |
1,960 | 1,099,450 |
1,965 | 1,102,200 |
1,970 | 1,104,950 |
1,975 | 1,107,700 |
1,980 | 1,110,450 |
1,985 | 1,113,200 |
1,990 | 1,115,950 |
1,995 | 1,118,700 |
2,000 | 1,121,450 |
2,005 | 1,124,200 |
2,010 | 1,126,950 |
2,015 | 1,129,700 |
Copyright (C) 日本経営労務 All rights reserved.